手数料一覧
種類 | 窓口 | 定額自動送金 ※1 |
ATM | ATM他行 カード振込 |
インターネット モバイルバンキングサービス |
||||
電信 | 総合振込 | ||||||||
振込 | 当組合 | 自店宛 | 5万円未満 | 110円 | 55円 | 55円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5万円以上 | 220円 | 55円 | 55円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
他店宛 | 5万円未満 | 220円 | 220円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
5万円以上 | 440円 | 385円 | 330円 | 330円 | 330円 | 220円 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 660円 | 495円 | 440円 | 385円 | 385円 | 165円 | ||
5万円以上 | 880円 | 715円 | 660円 | 550円 | 550円 | 330円 | |||
付帯条件 | 他行宛 | 5万円未満 | 660円 | ※1 定額自動送金については別途登録手数料330円がかかります。 | |||||
5万円以上 | 880円 | ||||||||
送金 | 本支店 | 440円 | |||||||
他行宛 | 660円 | ||||||||
代金取引 | 本支店 | 自店宛 | 0円 | ||||||
他店宛 | 440円 | ||||||||
他行 その他地域 | 1,100円 | ||||||||
その他 | 振込・送金・取立手形の組戻料 不渡手形返却料 取立手形店頭呈示料 |
1,100円 |
各種 手数料 |
種類 | 料金 | |
当座預金 | 小切手帳 1冊(50枚) | 800円 | |
約束手形帳 1冊(50枚) | 1,100円 | ||
マル専口座取扱手数料 | 3,300円 | ||
マル専手形 (1枚につき) | 550円 | ||
自己宛小切手 | 550円 | ||
通帳証書等再発行手数料 | 1,100円 | ||
カード再発行手数料(キャッシュカード) | 1,650円 | ||
カード再発行手数料(ローンカード) | 2,200円 | ||
証明書等発行手数料 残高証明書(当組合制定用紙)1通 | 550円 | ||
証明書等発行手数料 残高証明書(当組合制定用紙以外)1通※2 | 1,100円 | ||
取引(履歴)照会料(6ヶ月超〜1年以内)※3 | 440円 | ||
取引(履歴)照会料(1年超〜5年以内)※3 | 1,100円 | ||
取引(履歴)照会料(5年超) | 2,200円 | ||
個人情報開示手数料1通につき | 1,100円 | ||
インターネット・モバイルバンキングサービス基本手数料(月額) | ※4 無料 | ||
ビジネスインターネットバンキングサービス基本手数料(月額) | ※4 無料 |
※2 「英文残高証明」及び「民法909条の2に基づく払出証明書」は制定用紙以外の扱いとなります
※3 6ヶ月以内無料
※4 インターネット・モバイルバンキングサービス及びビジネスインターネットバンキングサービスの基本手数料については2024年3月31日までの期間無料となっております。
ATM 手数料 |
ご利用日 | ご利用時間 | 当組合 | 加盟信組 | 他行カード | 郵貯カード |
平日 | 7:00〜7:59 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | |
8:00〜8:44 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | ||
8:45〜18:00 | 無料 | ※5 無料 | 110円 | 110円 | ||
18:01〜23:00 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 7:00〜8:59 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 無料 | ※5 無料 | 110円 | 110円 | ||
14:01〜17:00 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
17:01〜23:00 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 7:00〜23:00 | ※6 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
・当組合カードを他金融機関のATMでご利用された場合には各金融機関の定める手数料となります。
・7:00〜7:59および18:01〜23:00のご利用は一部のATM(東京支店)に限ります。
※5 加盟信用組合以外は110円
※6 日曜・祝日のうち、当組合カードによるお預入れの場合は手数料は無料です。
両替 手数料 |
金種指定払戻 窓口両替 |
「両替機」設置店舗 | 「両替機」未設置店舗 | ||||
枚数 | 金額 | 備考 | 枚数 | 金額 | 備考 | ||
1〜50枚 | 無料 | 口座出金のみ | 1〜200枚 | 無料 | |||
1〜50枚 | 330円 | 口座出金以外 | 201〜500枚 | 220円 | |||
51〜500枚 | 660円 | 501〜1,000枚 | 440円 | 以後500枚ごと330円加算 | |||
501枚〜1,000枚 | 990円 | 以後500枚ごと330円加算 | |||||
両替機 | 当組合「キャッシュカード」をご利用の場合 | 当組合「キャッシュカード」をご利用しない場合 | |||||
枚数 | 金額 | 備考 | 枚数 | 金額 | 備考 | ||
1〜500枚 | 無料 | 1回目無料 | 1〜500枚 | 300円 | |||
1〜1000枚 | 300円 | 2回目以降 | 1〜1000枚 | 600円 | |||
1001枚以上 | 不可 | 1001枚以上 | 不可 | ||||
逆両替 窓口 |
枚数 | 金額 | 備考 | ||||
1〜50枚 | 無料 | ||||||
51枚以上 | 330円 | 但し、口座への入金は無料(現金から現金の両替のみ有料) |
・「枚数」については、金種問わず硬貨・紙幣の取扱枚数となります。
・「両替機」による、手数料無料での対応は、お一人さま1日1回限りとなります。
・東京支店の両替手数料は、島しょ店舗とは異なります。
融資関係 手数料 |
項目 | 金額 | 備考 | ||
担保 設定 |
住宅ローン | 33,000円 | 1設定当たり | ||
住宅ローン以外 3千万円以内 | 33,000円 | 1設定当たり | |||
住宅ローン以外 3千万円超 | 55,000円 | 1設定当たり | |||
担保調査手数料 | 実費 | 不動産鑑定評価費用など、調査手数料が掛かる場合があります | |||
変更 | 追加・極度変更・その他変更 | 11,000円 | 新築建物追加など新規設定と一体であるものを除く | ||
解除 | 「解除証書」発行手数料 | 5,500円 | 1通当たり | ||
「抹消」立会手数料 | 都内 | 11,000円 | 抹消手続きに立会が必要な場合は、 上記「解除証書」発行手数料に別途「立会手数料」がかかります |
||
都外 | 22,000円 | ||||
繰上 償還 |
一部償還手数料 | 無料 | 但し、住宅ローン以外で、割賦金の変更を行う場合、 下記「条件変更手数料」徴求 |
||
住宅ローン全額償還手数料 (当初貸出日から5年以内) |
33,000円 | 「住宅ローン」以外は無料 | |||
住宅ローン全額償還手数料 (当初貸出日から5年超) |
11,000円 | ||||
約変 | 条件変更手数料 | 5,500円 | 手形 |