基本方針
島しょの金融機関として共存共栄を基本理念とします。
お客さま及び地域の繁栄を第一とし、お客さまの利便性の向上に最優先で取り組みます。地縁・人縁を大切に、町村・諸団体との強調に努め、地元経済の活性化に貢献するとともに、強固な信頼関係の構築に努力して参ります。
経営方針
確実性に徹し堅実な運営を行います。
幅広く地域のお客さまに資金をご利用いただくことにより、健全な資産の確保と運用の効率化を図理、安定した収益構造の創造に努めます。また、モラルの高揚を図り、リスク管理体制を更に整備し、地域の皆様のご要望に可能な限りお応えすることで、相互扶助の実効性を高めます。
中期経営計画『しちしんエンゲージメント(つながりと絆)』
七島信用組合では、2022年4月より第4次中期経営計画に取り組んでおります。
お客さま・地域・職員とのつながりを強め、島しょ地域になくてはならない存在を目指し、経営基盤の強化に努めてまいります。
●計画期間 2022年度〜2024年度の3年間
当組合の概要
名称 | 七島信用組合 |
本店所在地 | 〒100−0101 東京都大島町元町4丁目1番3号 |
設立 | 昭和32年9月 |
組合員数 | 10,949名 |
出資金 | 632百万円 |
店舗数 | 7店舗 |
職員数 | 80名 |
預金積金 | 123,186百万円 |
貸出金 | 52,335百万円 |
自己資本比率 | 11.92% |
営業地域 | 伊豆七島・小笠原 都内23区および周辺23市地域 羽村市・青梅市・清瀬市を除く |
(2024年3月31日現在)
当組合のあゆみ
昭和32年9月 | 東京中央信用組合より分離独立し、「東京都島嶼信用組合」として発足 預金高6千万円、出資金289万円 |
昭和37年8月 | 三宅島噴火 島民の大多数が島外へ避難(各支店の応援を得て支店営業を継続) |
昭和39年7月 | 本店店舗新築落成(旧店舗) 組合名称を「七島信用組合」に変更 |
昭和39年12月 | 新島支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和40年1月 | 大島元町大火 預金払出し、復興資金融資に即応 |
昭和40年4月 | 神津島支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和40年6月 | 初代理事長 天野一郎退任、新理事長に松本利治就任 |
昭和41年4月 | 三宅島支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和41年10月 | 波浮港支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和42年9月 | 創立10周年 預金高12億2千万円、出資金3,834万円 |
昭和44年11月 | 松本利治理事長逝去 新理事長に毛内彦四郎就任 |
昭和45年3月 | 八丈島支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和48年4月 | 神津島支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和50年9月 | 三宅島支店店舗新築落成(旧店舗) |
昭和52年9月 | 創立20周年 預金高108億円、出資金2億72百万円 |
昭和53年11月 | 共同センターに加入、オンライン稼働開始(昭和61年7月全店稼働) |
昭和54年7月 | 新島支店式根島出張所新規開店 |
昭和55年7月 | 波浮港支店店舗新築落成 |
昭和56年11月 | 新島支店店舗新築落成 |
昭和59年8月 | 全国銀行データ通信システムに加盟し、内国為替の取扱開始 |
昭和59年12月 | 新島村との間に指定金融機関契約締結 |
昭和61年5月 | 理事長 毛内彦四郎退任、新理事長に友井弘就任 |
昭和61年11月 | 大島三原山大噴火、全島民が島外へ避難(東京にて1ヶ月営業) |
昭和62年3月 | 本店店舗新築落成 |
昭和62年4月 | 組織変更により本部制を導入 |
昭和62年6月 | 神津島村との間に指定金融機関契約締結 |
昭和62年9月 | 創立30周年 預金高332億円、出資金3億85百万円 第1回七島信用組合ゲートボール大会開催 |
平成元年3月 | 本店にATM設置(平成4年12月全店設置) |
平成4年5月 | 営業区域拡張(港、品川、大田の各区) |
平成4年7月 | 東京富士信組との協調融資に係る覚書の調印 (東京富士信組13年11月経営破たんとなる) |
平成6年11月 | 理事長 友井弘退任、新理事長に川島菊男就任 |
平成6年12月 | 三宅村との間に指定金融機関契約締結 |
平成8年5月 | 神津島支店店舗新築落成 |
平成8年6月 | ディスクロージャー誌発行開始 |
平成9年9月 | 創立40周年 預金高626億円、出資金4億12百万円 記念事業として社会福祉法人へ寄付金贈呈 |
平成10年1月 | 日本銀行歳入復代理店契約締結 |
平成10年5月 | 八丈島支店店舗新築落成 |
平成10年7月 | 営業地区拡張(小笠原地区) |
平成10年9月 | 八丈町との間に指定金融機関契約締結 |
平成11年10月 | 全国信組大会において、優良信用組合として40年の表彰を受ける |
平成12年6月 | 三宅島支店店舗新築落成 |
平成12年9月 | 三宅島島民全員避難により、三宅島支店東京仮営業所を島嶼会館内に開設 (その後、平成14年4月30日より浜松町FA小林ビルに移転、平成17年2月の避難解除により島民帰島) |
平成13年6月 | 理事長 川島菊男退任、新理事長に絹谷隆司就任 |
平成13年11月 | 損害保険窓口販売取扱開始 東京富士信組経営破たんにより協調融資に係る覚書解約 |
平成14年6月 | インターネット・モバイルバンキング業務取扱開始 |
平成15年10月 | 小笠原支店新規開店 ディスクロージャー誌半期毎発行開始 |
平成17年2月 | 三宅島避難指示解除、三宅島支店同地での営業再開 |
平成18年4月 | 小笠原村との間に指定金融機関契約締結 |
平成18年11月 | 創立50周年記念式典開催 |
平成19年3月 | 創立50周年記念誌発行 |
平成19年6月 | 5月絹谷隆司理事長逝去 新理事長に岡田雅子就任 |
平成19年9月 | 創立50周年 預金高888億円、出資金4億45百万円 記念事業として社会福祉法人へ車椅子洗浄機や福祉車両を贈呈 |
平成20年2月 | 東京連絡事務所の店舗を浜松町から芝公園に移転 |
平成20年10月 | 東京連絡事務所を東京支店として開店 |
平成21年6月 | 理事長岡田雅子退任、新理事長に小澤博就任 |
平成22年11月 | 波浮港支店を波浮港出張所へ組織変更 |
平成24年10月 | 式根島出張所を閉鎖 新島支店へ統合 |
平成24年11月 | 経営革新等支援機関に認定 |
平成25年6月 | 理事長小澤博退任、新理事長に土井実就任 |
平成25年10月 | 台風26号災害発生。大島に於いて甚大な土石流災害発生 |
平成29年9月 | 創立60周年 預金高1,079億円、出資金6億33百万円 |
平成29年10月 | ㈱日本政策金融公庫と業務連携・協力に関する覚書締結 |
平成30年1月 | 臨時総代会開催 |
平成30年3月 | 創立60周年記念事業として「しんくみはばたき奨学金」の設立 |
平成31年4月 | 移動ATM車ジャンプくん号開店 |
令和1年6月 | 理事長土井実退任、新理事長に鈴木孝信就任 |
令和1年7月 | 波浮港出張所を閉鎖 本店へ統合 |
令和3年5月 | 東京支店を竹芝客船ターミナルへ移転 |
令和4年9〜12月 | 伊豆諸島、小笠原諸島の9町村と「連携に関する協定書」を締結 |
主要な経営指標の推移について
【単位:千円】
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
経常収益 | 1,700,613 | 1,511,282 | 1,495,669 | 1,519,804 | 1,628,809 |
経常利益 | 272,584 | △245,504 | 140,170 | 133,814 | 189,150 |
当期純利益 | 190,276 | △256,416 | 104,643 | 88,569 | 124,788 |
預金積金残高 | 107,537,421 | 118,475,143 | 122,920,688 | 125,410,850 | 123,186,973 |
貸出金残高 | 46,421,865 | 48,609,787 | 49,855,349 | 49,672,659 | 52,335,693 |
有価証券残高 | 19,883,271 | 22,173,380 | 20,897,978 | 20,995,887 | 20,679,608 |
総資産額 | 119,927,394 | 131,268,303 | 133,340,009 | 133,158,078 | 131,234,096 |
純資産額 | 7,381,724 | 7,019,905 | 7,108,317 | 7,083,413 | 7,376,785 |
自己資本比率(単体) | 12.27% | 11.83% | 11.84% | 12.03% | 11.92% |
出資総額 | 637,397 | 633,939 | 635,113 | 632,525 | 632,333 |
出資総口数 | 1,274,794口 | 1,267,879口 | 1,270,226口 | 1,265,050口 | 1,264,666口 |
出資に対する配当金 | 12,702 | 12,767 | 12,675 | 18,962 | 18,901 |
職員数(役員・パート除く) | 78人 | 77人 | 79人 | 76人 | 80人 |
(注)
1.残高計数は期末日現在のものです。
2.自己資本比率(単体)の計数は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。